 
                                 
                                | Nom du produit | Bobine d'acier laminée à froid / feuille (molle) | 
| Norme technique | JIS G3141 / JIS G3135 / EN10130 / ASTM | 
| Niveau | JIS G3141-SPCC-SD, SPCC-SB, SPCD-SD, SPCE-SD | 
| JIS G3135-SPFC 340/390/440 | |
| EN10130-DC01, DC03, DC04 | |
| SAE1006,SAE1008 | |
| Épaisseur | 0.12mm-2.5mm | 
| Largeur | 600mm-2150mm (habituel 914/1000/1219/1250/1500/1600/1800/2000mm) | 
| ID de bobine | 508mm or 610mm | 
| Poids de rouleau | 3MT - 14MT | 
| Traitement de surface | Matte Finitions/Finition brillante | 
| Huilé | légèrement huilé | 
| Couleurs | brillante/Recuit noir | 
| Paquet | Emballage d'exportation de mer digne. Ou selon les exigences du client | 
| Application | Construction de bâtiment, pont, architecture, composants de véhicules, récipient à haute pression, chaudière, acier de grande structure etc. | 
| Port de chargement | Tianjin Port / Jingtang Port / Shanghai Port, China | 
| Remarques | L'assurance est tous les risques. | 
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | |
| Nom du produit | Bobine d'acier laminée à froid / feuille (plein dur) | 
| Norme technique | JIS G3141 | 
| Niveau | JIS G3141-SPCC-1D, SPCC-1B | 
| Épaisseur | 0.12mm-2.0mm | 
| Largeur | 600mm-1500mm (habituel 900/904/914/1000/1200/1219/1250/1500mm) | 
| ID de bobine | 508mm or 610mm | 
| Poids de rouleau | 3MT - 14MT | 
| Traitement de surface | Finition brillante | 
| Huilé | Non huilé | 
| Paquet | Emballage d'exportation de mer digne. | 
| Application | Pour le zinc galvanisé, aluminisé, enduit pré-peint etc. | 
| Port de chargement | Tianjin Port / Jingtang Port / Shanghai Port, China | 
| Remarques | L'assurance est tous les risques. | 
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | |






