 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                | Nom du produit | Tôle d'acier ondulée / tuile de toiture en acier | |
| Niveau | GI: JIS 3302-SGCC, SGCH(plein dur) | GL: JIS 3302-SGLC, SGLCH(plein dur) | 
| Épaisseur | 0.12mm-0.8mm | |
| Largeur | 665mm-1000mm | |
| Longueur | 1000mm-5900mm | |
| Hauteur des vagues | Dépend du modèle de la feuille | |
| Longueur d'onde | Dépend du modèle de la feuille | |
| Matière première | GI(Tôle d'acier galvanisée) | GL(Tôle d'acier Galvalume) | 
| Traitement de surface | GI: Chromé(Cr 3+, 6+,0+) | GL: Impression Anti-Doigt / Impression non anti-doigt | 
| Revêtement de zinc | GI: Z40gr/ ㎡ -Z275gr/ ㎡ | GL:AZ40 g/㎡ - AZ220 g/ ㎡ | 
| Paillette | GI: Régulière / Zéro / Grand / minimisée | GL:Paillette régulière | 
| Résistance au rendement | ≥ 300MPa | |
| Poids par paquet | 2MT - 5MT | |
| Espérance de vie | 10-15 ans, anti-corrosion | |
| Paquet | Paquet standard d'exportation, par la palette en acier. Ou selon les exigences du client | |
| Application | Matériau de construction: toit, mur d'atelier industriel, entrepôt, déménagement, conteneur, etc. | |
| Port de chargement | Tianjin Port / Qingdao port, China | |
| Remarques | L'assurance est tous les risques. | |
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | ||
| Nom du produit | Tôle d'acier enduite de couleur ondulée / tuile en acier enduite de couleur | |
| Niveau | JIS G3312-CGCC, CGCH(plein dur) | |
| Épaisseur | 0.13mm-0.8mm | |
| Largeur | 665mm-1000mm | |
| Longueur | 1000mm-5900mm | |
| Hauteur des vagues | Dépend du modèle de la feuille | |
| Longueur d'onde | Dépend du modèle de la feuille | |
| Matière première | PPGI(Tôle d'acier galvanisée pré-peinte) | PPGL(Tôle d'acier Galvalume pré-peinte) | 
| Revêtement de zinc | GI: Z30gr/㎡-Z275gr/㎡ | GL:AZ40 g/㎡ - AZ220 g/ ㎡ | 
| Résistance au rendement | ≥ 300MPa | |
| Peindre type | PE / PET / SMP / HDP / PVDF | |
| Épaisseur de revêtement | Top revêtement: 5+8 μm---5+20 μm; | |
| Arrière Enrobage: 5-7μm | ||
| Couleurs | Rouge / Bleu / Gris / Vert / ou Toute couleur RAL | |
| Poids par paquet | 2MT - 5MT | |
| Espérance de vie | 10-15 ans, anti-corrosion | |
| Paquet | Paquet standard d'exportation, par la palette en acier. Ou selon les exigences du client | |
| Application | Matériau de construction: toit, mur d'atelier industriel, entrepôt, déménagement, conteneur, etc. | |
| Port de chargement | Tianjin Port / Qingdao port, China | |
| Remarques | L'assurance est tous les risques. | |
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | ||
| Nom du produit | Feuille en aluminium enduite de couleur ondulée / tuile en aluminium enduite de couleur | |
| Matériel de base | PPAL: Bobines d'alliage d'aluminium (1060/1100/3003/3004/3105/5052) | |
| Épaisseur | 0.18mm-1.5mm | |
| Largeur | 665mm-1000mm | |
| Longueur | 1000mm-5900mm | |
| Hauteur des vagues | Dépend du modèle de la feuille | |
| Longueur d'onde | Dépend du modèle de la feuille | |
| Matière première | PPAL(Tôle d'aluminium pré-peinte) | |
| Peindre type | PE / PET / SMP / HDP / PVDF | |
| Épaisseur de revêtement | Top revêtement: 5+8 μm---5+20 μm; | |
| Arrière Enrobage: 5-7μm | ||
| Couleurs | Rouge / Bleu / Gris / Vert / ou Toute couleur RAL | |
| Poids par paquet | 1MT - 3MT | |
| Espérance de vie | 20-30 ans, anti-corrosion | |
| Paquet | Paquet standard d'exportation, par la palette en acier. Ou selon les exigences du client | |
| Application | Matériau de construction: toit, mur d'atelier industriel, entrepôt, déménagement, conteneur, etc. | |
| Port de chargement | Tianjin Port / Qingdao port, China | |
| Remarques | L'assurance est tous les risques. | |
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | ||






