



Nombre del producto | Tubería de acero circular de carbono negro laminado en caliente | |
Rango de producción | OD (mm) | 16mm-355.6mm |
Espesor de pared(mm) | 1.0mm-14mm | |
Material de acero | Q195,Q235,Q345,Gr A,Gr B y así | |
Norma técnica | BS1387, EN10219,ASTM A53,JIS G3444 y así | |
Forma de la sección | Redondo | |
Tipos | ERW Pipa | |
Longitud | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M o longitud personalizada | |
Paquete | Sea Worthy Export Packaging. O según los requisitos del cliente | |
Puerto de carga | Tianjin puerto / Jingtang puerto, China | |
Observaciones | El seguro es todo riesgo. | |
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | ||
Nombre del producto | Tubo de acero cuadrado laminado en caliente de carbono negro | |
Rango de producción | tamaño (mm) | Varias especificaciones |
Espesor de pared(mm) | 1.0-16.0 | |
Norma técnica | ASTM A500,EN10219,JIS G3466,AS/NZS 1163,etc | |
Forma de la sección | Rectangular o Cuadrado | |
Tipos | ERW Pipa | |
Tratamiento de superficies | Bared, engrasado, galvanizado, pintura de barniz, etc. | |
Longitud | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M o longitud personalizada | |
Paquete | Sea Worthy Export Packaging. O según los requisitos del cliente | |
Puerto de carga | Tianjin puerto / Jingtang puerto, China | |
Observaciones | El seguro es todo riesgo. | |
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | ||
Nombre del producto | Tubo de pared delgada conformado en frío | |
Rango de producción | OD (mm) | 10mm-100mm |
Espesor de pared(mm) | 0.4mm-3.0mm | |
Material de acero | Q195-Q235 | |
Norma técnica | ASTM/DIN/JIS/GB | |
Forma de la sección | Redondo | |
Tipos | ERW Pipa | |
Tratamiento de superficies | Aceitado o no, pintado, galvanizado | |
Longitud | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M o longitud personalizada | |
Paquete | Sea Worthy Export Packaging. O según los requisitos del cliente | |
Puerto de carga | Tianjin puerto / Jingtang puerto, China | |
Observaciones | El seguro es todo riesgo. | |
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | ||
Nombre del producto | ASTM A53 / ASME SA53 Tubería de acero | |
Rango de producción | OD (mm) | 21.3mm-355.6mm |
Espesor de pared(mm) | SCH 10,SCH20...........SCH80 | |
Material de acero | Gr A,Gr B | |
Norma técnica | ASTM A53 | |
Forma de la sección | Redondo | |
Tipos | ERW Pipa | |
Longitud | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M o longitud personalizada | |
Paquete | Sea Worthy Export Packaging. O según los requisitos del cliente | |
Puerto de carga | Tianjin puerto / Jingtang puerto, China | |
Observaciones | El seguro es todo riesgo. | |
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | ||
Nombre del producto | Tubo de acero redondo pregalvanizado(Z40-Z120g/㎡) | |
Rango de producción | OD (mm) | 15-219mm |
Espesor de pared(mm) | 0.6-3.0mm | |
ZINC COATED (g/㎡) | 40g/㎡-100g/㎡ | |
Material de acero | Q195,Q235,Q345,Gr A,Gr B | |
Norma técnica | BS1387,ASTM A53,ASTM A500,etc | |
Forma de la sección | Redondo | |
Tipos | ERW Pipa | |
Longitud | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M o longitud personalizada | |
Paquete | Sea Worthy Export Packaging. O según los requisitos del cliente | |
Puerto de carga | Tianjin puerto / Jingtang puerto, China | |
Observaciones | El seguro es todo riesgo. | |
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | ||
Nombre del producto | Tubería de acero rectangular cuadrada galvanizada | |
Rango de producción | tamaño (mm) | Varias especificaciones |
Espesor de pared(mm) | 1.0mm-16mm | |
ZINC RECUBIERTO (g / ㎡) | 210-500 | |
Norma técnica | EN10219,AS1163,ASTM A500,JIS G3466 y así | |
Tipos | ERW Pipa | |
Longitud | 5.8M, 6M, 11.8M, 12M o longitud personalizada | |
Paquete | Sea Worthy Export Packaging. O según los requisitos del cliente | |
Puerto de carga | Tianjin puerto / Jingtang puerto, China | |
Observaciones | El seguro es todo riesgo. | |
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. |