 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                | Nombre del producto | Hoja de acero corrugado / Teja de acero | |
| Grado | GI: JIS 3302-SGCC, SGCH(full hard) | GL: JIS 3302-SGLC, SGLCH(full hard) | 
| Espesor | 0.12mm-0.8mm | |
| Anchura | 665mm-1000mm | |
| Longitud | 1000mm-5900mm | |
| Altura de las olas | Dependiendo del equipamiento del Azulejo de presión | |
| Longitud de onda | Dependiendo del equipamiento del Azulejo de presión | |
| Materia prima | GI(Chapa de acero galvanizado) | GL(Lámina de acero Galvalume) | 
| Tratamiento de superficies | GI:Cromado(Cr 3+, 6+,0+) | GL: Impresión anti-huellas / No anti-huellas dactilares | 
| Recubrimiento de zinc | GI: Z40gr/ ㎡ -Z275gr/ ㎡ | GL:AZ40 g/㎡ - AZ220 g/ ㎡ | 
| Flor de zinc | GI: Regular /cero /grande / minimizada | GL: Regular | 
| Rendimiento Intensidad | ≥ 300MPa | |
| Peso del paquete | 2MT - 5MT | |
| Esperanza de vida | 10-15 años, anticorrosión | |
| Paquete | Paquete de exportación estándar, por palet de acero. O según los requisitos del cliente | |
| Solicitud | Material de construcción: techo, pared del taller industrial, almacén, casa móvil, contenedor, etc. | |
| Puerto de carga | Tianjin puerto / Qingdao puerto, China | |
| Observaciones | El seguro es todo riesgo. | |
| Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | ||
| Nombre del producto | Hoja de acero revestida del color acanalado / teja de techumbre de acero revestida del color | |
| Grado | JIS G3312-CGCC, CGCH(full hard) | |
| Espesor | 0.13mm-0.8mm | |
| Anchura | 665mm-1000mm | |
| Longitud | 1000mm-5900mm | |
| Altura de las olas | Dependiendo del equipamiento del Azulejo de presión | |
| Longitud de onda | Dependiendo del equipamiento del Azulejo de presión | |
| Materia prima | PPGI(Hoja de acero galvanizada prepintada) | PPGL(Chapa de acero Galvalume prepintada) | 
| Recubrimiento de zinc | GI: Z30gr/㎡-Z275gr/㎡ | GL:AZ40 g/㎡ - AZ220 g/ ㎡ | 
| Rendimiento Intensidad | ≥ 300MPa | |
| Tipo de pintura | PE / PET / SMP / HDP / PVDF | |
| Espesor del recubrimiento | Recubrimiento superior: 5+8 μm---5+20 μm; | |
| Espalda Revestimiento:5-7μm | ||
| Colores | Rojo / azul / gris / verde / o cualquier color RAL | |
| Peso del paquete | 2MT - 5MT | |
| Esperanza de vida | 10-15 años, anticorrosión | |
| Paquete | Paquete de exportación estándar, por palet de acero. O según los requisitos del cliente | |
| Solicitud | Material de construcción: techo, pared del taller industrial, almacén, casa móvil, contenedor, etc. | |
| Puerto de carga | Tianjin puerto / Qingdao puerto, China | |
| Observaciones | El seguro es todo riesgo. | |
| Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | ||
| Nombre del producto | Hoja de aluminio revestida del color acanalado / teja de aluminio revestida del color | |
| Material de base | PPAL: Bobinas de aleación de aluminio (1060/1100/3003/3004/3105/5052) | |
| Espesor | 0.18mm-1.5mm | |
| Anchura | 665mm-1000mm | |
| Longitud | 1000mm-5900mm | |
| Altura de las olas | Dependiendo del equipamiento del Azulejo de presión | |
| Longitud de onda | Dependiendo del equipamiento del Azulejo de presión | |
| Materia prima | PPAL(Hoja de aluminio prepintado) | |
| Tipo de pintura | PE / PET / SMP / HDP / PVDF | |
| Espesor del recubrimiento | Recubrimiento superior: 5+8 μm---5+20 μm; | |
| Espalda Revestimiento:5-7μm | ||
| Colores | Rojo / azul / gris / verde / o cualquier color RAL | |
| Peso del paquete | 1MT - 3MT | |
| Esperanza de vida | 20-30 años, anticorrosión | |
| Paquete | Paquete de exportación estándar, por palet de acero. O según los requisitos del cliente | |
| Solicitud | Material de construcción: techo, pared del taller industrial, almacén, casa móvil, contenedor, etc. | |
| Puerto de carga | Tianjin puerto / Qingdao puerto, China | |
| Observaciones | El seguro es todo riesgo. | |
| Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | ||






