



Nombre del producto | Hojalata electrolítica (ETF) / acero recubierto de estaño |
Norma técnica | EN 10202, ASTM 623M , JIS G3303, GB/T2520 |
Material | MR / SPCC |
Grado | Alta calidad |
Recocido | BA / CA |
Espesor | 0.18mm-0.25mm |
Anchura | 712mm-1010mm |
ID de la bobina | 420mm or 508mm |
Peso de la bobina | 3MT - 5MT |
Templar | T1-T5; DR7, DR8, DR9 |
Revestimiento | 1.1g/ ㎡ - 8.4g/ ㎡ |
Tratamiento de superficies | Piedra / Brillante / Plateado / Matt |
Paquete | Vertical /Horizontal |
Puerto de carga | Tianjin puerto, China |
Observaciones | El seguro es todo riesgo. |
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | |
Nombre del producto | Acero libre de estaño (TFS) / Revestimiento cromado acero |
Norma técnica | EN 10202, ASTM 623M , JIS G3315, GB/T24180-2009 |
Material | MR / SPCC |
Grado | Alta calidad |
Recocido | BA / CA |
Espesor | 0.135mm-0.49mm |
Anchura | 712mm-1010mm |
ID de la bobina | 420mm or 508mm |
Peso de la bobina | 3MT - 5MT |
Templar | T1-T5; DR7, DR8, DR9 |
Revestimiento | 50mg/㎡ - 150g/ ㎡ |
Tratamiento de superficies | Piedra / Brillante / Plateado / Matt |
Paquete | Vertical /Horizontal |
Puerto de carga | Tianjin puerto, China |
Observaciones | El seguro es todo riesgo. |
Aceptamos la prueba de certificación de terceros. |